Манипуляция | Стоимость*, руб. |
---|---|
Обследование и диагностика | |
Консультация специалиста (осмотр, проведение лечебно-диагностические мероприятий, составление плана лечения, оформление карты осмотра первичного пациента) | 400 руб. |
Повторный прием | 170 руб. |
Анестезия инъекционная с использованием импортного анестетика | 450 руб. |
Анестезия аппликационная | 100 руб. |
Электроодонтометрия, термопроба | 180 руб. |
Наложение коффердама | 560 руб. |
Использование ретрактора Оптрагейт | 410 руб. |
Лечение кариеса | |
Лечение начального кариеса методом инфильтрации I-Con (кариес эмали) | от 3500 руб. |
Лечение среднего кариеса (кариес дентина) | от 3650 руб. |
Лечение глубокого кариеса (гиперемия пульпы) | от 4140 руб. |
Реставрация зубов | |
Восстановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения за каждый зуб (Филтек, Карисма, пр.) | от 5300 руб. |
Восстановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения за каждый зуб (Энамель) | от 5990 руб. |
Восстановление при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового отверждения (Филтек, Карисма, пр.) | от 5600 руб. |
Восстановление при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового отверждения (Энамель) | от 8400 руб. |
Восстановление цвета и формы зуба | |
Восстановление формы и цвета зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (Филтек, Карисма, пр.) | от 5600 руб. |
Восстановление формы и цвета зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (Энамель) | от 8400 руб. |
Использование силиконового шаблона при реставрации зубов | 570 руб. |
Полирование пломбы из композита светового отверждения | 380 руб. |
Лечение пульпита и периодонтита | |
Лечение зубов с применением микроскопа | 3600 руб. |
Наложение временной пломбы из композита светового отверждения при диагностическом лечении | 2100 руб. |
Распломбировка одного корневого канала | от 500 руб. |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 2800 руб. |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба или применение эндоактиватора | 600 руб. |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1780 руб. |
Лечение пульпита и периодонтита с наложением временной пломбы: | |
однокорневой зуб | от 4630 руб. |
двухкорневой зуб | от 7270 руб. |
трехкорневой зуб | от 9910 руб. |
четырехкорневой зуб | от 12950 руб. |
Лечение пульпита и периодонтита с пломбой из композита светового отверждения: | |
однокорневой зуб | от 8880 руб. |
двухкорневой зуб | от 11520 руб. |
трехкорневой зуб | от 14160 руб. |
четырехкорневой зуб | от 16800 руб. |
Временное пломбирование корневого канала с введением лекарственных средств и наложение временной пломбы: | |
однокорневой зуб | от 1370 руб. |
двухкорневой зуб | от 2740 руб. |
трехкорневой зуб | от 4110 руб. |
четырехкорневой зуб | от 5480 руб. |
Временное пломбирование корневого канала с введением кальцийсодержащих средств и наложение временной пломбы: | |
однокорневой зуб | от 2140 руб. |
двухкорневой зуб | от 4280 руб. |
трехкорневой зуб | от 6420 руб. |
четырехкорневой зуб | от 8560 руб. |
Восстановление зуба на штифте | |
Восстановление цвета и формы зуба на штифте с использованием композита светового отверждения (Филтек, Карисма, пр.) | от 8290 руб. |
Востановление культи зуба под коронку на штифте с использованием композита светового отверждения (Люмигласс, пр.) | от 5370 руб. |
*указанная стоимость является ориентировочной, точная стоимость лечения определяется после осмотра и консультации.
С полным текстом прейскуранта можно ознакомиться в разделе Наши цены на услуги
В Дорожной стоматологии появилась возможность лечения зубов с применением микроскопа Leica (Германия) с 40-ым увеличением и встроенной видеокамерой.
Лечение зубов с использованием микроскопа – это новый шаг в стоматологии. Электронный инструмент позволяет увеличить необходимую область в 40 раз. Врач может непрерывно контролировать ход лечения, видеть анатомическое строение канала, а также уверенно и четко проводить реставрацию. Более того, врач подробно видит структуру зуба и способен предупредить пациента о том или ином заболевании на самой ранней стадии. Для пациентов это значит более высокий уровень лечения и реставрации.
Использование микроскопа улучшает качество эндодонтического лечения, особенно при перелечивании зубов. Помощь инструмента на 90% сокращает число осложнений после эндодонтического лечения. Кроме того, делает доступным проведение микрохирургических операций в хирургической стоматологии и имплантологии.
Стоматологический микроскоп является порой последним шансом для сохранения зуба, важного для протезирования. И, конечно же, столь сложное оборудование находится в руках специально обученных высококвалифицированных специалистов.